
| 高精度测量 非接触式测量 测量范围大 支持中英文菜单 充电电源 内置打印机 内置数据记录器 |
![]() |
| 项 目 | 性 能 、 参 数 |
| 主 机 | 2×20点阵式背光型液晶显示器,工作温度(-20~60℃) |
| 打印机输出24列字符微型热敏打印机 | |
| 4×4+2式轻触键盘 | |
| 数据接RS-485, 可利用互联网到本公司网站下载最新软件升级流量计程序 | |
| 传 感 器 | 标准TS-2型 适用于管径:DN15~DN100mm 流体温度≤160℃ |
| 标准TM-1型 适用于管径:DN50~DN1000mm 流体温度≤160℃ | |
| 标准TL-1型 适用于管径:DN300~DN6000mm 流体温度≤160℃ | |
| 测量介质 | 水、海水、工业污水、酸碱液、各种油类等能传导声波的液体 |
| 流速范围 | 0~±30m/s |
| 测量精度 | 优于±1% |
| 电 源 | 镍氢电池可连续工作20小时以上或AC220V |
| 功 耗 | 1.5W |
| 充 电 | 采用智能充电方式,直接接入AV220V,充电后自动停止,显示绿灯 |
| 重 量 | 净重2.5Kg(主机) |
| 备 注 | 配备一体式高强度防护箱,可以在野外恶劣环境中使用 |
| 标准配置 | 数 量 | 描 述 | |
| 主 机 | ![]() |
1个 | 体积:225×180×67mm 工作温度:-20-60℃ 测量精度±1% |
| 中型传感器 | ![]() |
2只 | 带磁性;体积:64×35×32mm 工作温度:-40-90℃ 测量范围:DN50-DN1000mm |
| 超声波专用信号电缆 | ![]() |
2根 | 长度:5m,用于连接超声波流 量计主机和传感器 |
| 电源适配器 | ![]() |
1个 | 长度:1m,用于给手持式超声波流量计充电 |
| 数据线 | . |
1根 | 长度:1m,用于将存储在数据记录其中的测量数据导出到计算机 |
| 超声波专用耦合剂 | ![]() |
1瓶 | 重量:110g,用于超声波传感器 和管壁间超声波信号传播 |
| 拉 紧 器 | ![]() |
2根 | 长度:3m,最大拉力:100kg 用于非磁性管道捆绑传感器 |
| 卷 尺 | ![]() |
1个 | 长度:3m 用于测量管道周长或两个传感 器间的安装距离 |
| 说 明 书 | ![]() |
1本 | |
| 高强度防护箱 | . |
1个 | 体积:456×355×133mm 适用于野外、井下等恶劣环境 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 小型传感器M1(带磁性) DN15~DN100mm -40℃~160℃ |
中型传感器M2(带磁性) DN50~DN1000mm -40℃~160℃ |
大型传感器M3(带磁性) DN300~DN6000mm -40℃~160℃ |
![]() |
![]() |
|
| 高温小型传感器GM1 DN15~DN100mm -40℃~160℃ |
高温中型传感器GM2 DN50~DN1000mm -40℃~160℃ |